品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
①接受您的咨询,根据您的需求,确定合适的 定西成都角钢批发公司;
②为您提供 定西成都角钢批发公司设计、工艺流程设计;
③推荐适合您的 定西成都角钢批发公司选购方案;
④根据您的特殊需求,设计 定西成都角钢批发公司产品;
技术支持:cnwbgg.com